Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
5
0
5
11
24
130
176
1,276
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMKM | 10 | 0,55% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,32% | 31 | 1,72% | 29 | 1,60% |
| 3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,55% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,04% | 40 | 2,21% | 15 | 0,83% |
| 5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 126 | 6,97% | 80 | 4,43% | 46 | 2,55% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.682 | 93,08% | 841 | 46,54% | 841 | 46,54% | |
| TOTAL | 1.807 | 100,00% | 920 | 50,91% | 887 | 49,09% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
