Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
3
3
18
160
220
1,129
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMKM | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,35% | 31 | 1,73% | 29 | 1,62% |
| 3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,07% | 40 | 2,23% | 15 | 0,84% |
| 5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 126 | 7,04% | 80 | 4,47% | 46 | 2,57% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.666 | 93,02% | 834 | 46,57% | 832 | 46,45% | |
| TOTAL | 1.791 | 100,00% | 913 | 50,98% | 878 | 49,02% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
