Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 2 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
1
10
35
20
35
177
1,181
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMKM | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,34% | 31 | 1,73% | 29 | 1,62% |
| 3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,07% | 40 | 2,23% | 15 | 0,84% |
| 5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 126 | 7,02% | 80 | 4,46% | 46 | 2,56% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.669 | 93,03% | 835 | 46,54% | 834 | 46,49% | |
| TOTAL | 1.794 | 100,00% | 914 | 50,95% | 880 | 49,05% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
