Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
0
5
5
9
60
176
1,206
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMKM | 10 | 0,55% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,33% | 31 | 1,72% | 29 | 1,61% |
| 3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,55% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
| 4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,05% | 40 | 2,22% | 15 | 0,83% |
| 5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 126 | 6,99% | 80 | 4,44% | 46 | 2,55% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.678 | 93,07% | 838 | 46,48% | 840 | 46,59% | |
| TOTAL | 1.803 | 100,00% | 917 | 50,86% | 886 | 49,14% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
