Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
4
14
14
133
220
1,102
Grafik Data Bantuan Penduduk
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMKM | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
2 | MANTRA 2023 | 60 | 3,36% | 31 | 1,74% | 29 | 1,62% |
3 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 0,56% | 7 | 0,39% | 3 | 0,17% |
4 | BERAS BULOG 2024 | 55 | 3,08% | 40 | 2,24% | 15 | 0,84% |
5 | BERAS BULOG 2023 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | MANTRA TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 126 | 7,06% | 80 | 4,48% | 46 | 2,58% | |
BUKAN PENERIMA | 1.660 | 93,00% | 832 | 46,61% | 828 | 46,39% | |
TOTAL | 1.785 | 100,00% | 911 | 51,04% | 874 | 48,96% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Panaragan Jaya Indah
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|