Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | CERAI MATI/CERAI HIDUP |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUKARMI | PEREMPUAN | 007 | 002 | CERAI HIDUP | |
2 | FEBRI KARTIKA SARI | PEREMPUAN | 010 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
3 | LIA ASTARIYANI | PEREMPUAN | 007 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
4 | CHRISTIANI SHINTA DIAN SAPUTRI | PEREMPUAN | 007 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
5 | SULISTIANI | PEREMPUAN | 009 | 003 | CERAI HIDUP | |
6 | SANTI BUDI ARSIH | PEREMPUAN | 009 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
7 | JEMIYEM | PEREMPUAN | 010 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
8 | KASEH | PEREMPUAN | 009 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
9 | SUMIYEM | PEREMPUAN | 008 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
10 | SUMINAH | PEREMPUAN | 008 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
11 | SRI LESTARI | PEREMPUAN | 007 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
12 | RAYI RANTIKA | PEREMPUAN | 007 | 002 | CERAI HIDUP | |
13 | PAINEM | PEREMPUAN | 007 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
14 | KAYAT | PEREMPUAN | 007 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
15 | MARSUNI | PEREMPUAN | 005 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
16 | SUTINEM | PEREMPUAN | 006 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
17 | SUMINEM | PEREMPUAN | 006 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
18 | SITI JUBAIDAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | |
19 | BUDINAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | PANARGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
20 | TUMINI | PEREMPUAN | 005 | 002 | CERAI MATI | |
21 | HJMUSLIMAH | PEREMPUAN | 005 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
22 | DESTIKA MEILASARI | PEREMPUAN | 004 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
23 | JAMILAH | PEREMPUAN | 004 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
24 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 003 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
25 | MARIJAH | PEREMPUAN | 003 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
26 | BRINTIK | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
27 | RIYATI | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
28 | ZUBAIDAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
29 | NURHAYATI | PEREMPUAN | 006 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
30 | DESI APRIYANTI | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
31 | SUPARTI | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
32 | SIJU | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
33 | LAILATUL KASANAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
34 | JUMILAH | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
35 | WAGINEM | PEREMPUAN | 002 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
36 | SITI RAMISAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
37 | SITI FITROTUN NADZIFAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
38 | AMIROTUL MUAYYADAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
39 | LISTIYO WATI | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
40 | SUKARTI | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
41 | INDASAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
42 | SITI UMAYAH | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
43 | MULYANI | PEREMPUAN | 001 | 001 | CERAI MATI | |
44 | GRACIELA NOVILIANA ANDALASIA | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI HIDUP |
45 | YATEMI | PEREMPUAN | 001 | 001 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
46 | SUKIJAH | PEREMPUAN | 009 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
47 | SITI RAHAYU | PEREMPUAN | 006 | 002 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
48 | SRI YANI | PEREMPUAN | 009 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
49 | SUMARNI | PEREMPUAN | 008 | 003 | PANARAGAN JAYA INDAH | CERAI MATI |
SAH DILANTIK BUPATI & WAKIL BUPATI TUBABA PERIODE 2025 - 2030
date_range 20 Februari 2025 favorite 59 Kali
Pemerintah Tiyuh Panaragan Jaya Indah menggelar Musrenbang Tiyuh Tahun 2026
date_range 23 Januari 2025 favorite 36 Kali
PROFIL TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH 2024
date_range 07 Januari 2025 favorite 38 Kali
PENYALURAN BLT-DD TA. 2024 PERIODE OKTOBER-DESEMBER TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH
date_range 22 Oktober 2024 favorite 86 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHAP II TA.2024
date_range 09 Oktober 2024 favorite 140 Kali
Bantuan Langsung Tunai periode bulan Juli sampai September 2024
date_range 09 September 2024 favorite 141 Kali
Salurkan Bantuan Beras BULOG Periode Bulan Agustus 2024
date_range 22 Agustus 2024 favorite 76 Kali
Perwakilan Aparatur Tiyuh Panaragan Jaya Indah Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Program Smart Village
date_range 29 April 2024 favorite 167 Kali
Bantuan Langsung Tunai periode bulan Juli sampai September 2024
date_range 09 September 2024 favorite 141 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHAP II TA.2024
date_range 09 Oktober 2024 favorite 140 Kali
TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH MENYEDIAKAN TRANSPORTASI KESEHATAN BERUPA MOBIL AMBULANCE
date_range 14 Agustus 2024 favorite 110 Kali
Website Panaragan Jaya Indah
date_range 24 Agustus 2016 favorite 108 Kali
Pembagian Bibit Cabai dan Terong Dukung Ketahanan Pangan di Tiyuh Panaragan Jaya Indah
date_range 08 Juli 2024 favorite 92 Kali
Peresmian 92 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Lampung Tahun 2024 di Hotel Swiss-Belhotel
date_range 25 Juni 2024 favorite 89 Kali
Bantuan Langsung Tunai periode bulan Juli sampai September 2024
date_range 09 September 2024 favorite 141 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH
date_range 24 Februari 2024 favorite 51 Kali
Musyawarah Tiyuh Mengenai Menyongsong Peringatan HUT RI KE 78
date_range 03 Agustus 2023 favorite 48 Kali
PENGUMAN PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN CALON PERANGKAT TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH
date_range 21 Maret 2022 favorite 45 Kali
SOSIALISASI TATA CARA YANG TEPAT PENGGUNAAN BUMT
date_range 14 Maret 2023 favorite 49 Kali
PENYALURAN BLT-DD TA. 2024 PERIODE OKTOBER-DESEMBER TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH
date_range 22 Oktober 2024 favorite 86 Kali
PROFIL TIYUH PANARAGAN JAYA INDAH 2024
date_range 07 Januari 2025 favorite 38 Kali
date_range 08 Juni 2023 05:00:00
place Lokasi : Aula Kantor Tiyuh
account_circle Koordinator : H. PATOWI
date_range 08 April 2020 23:30:00
place Lokasi : Ruang rapat
account_circle Koordinator : MOH ULIN NUHA
date_range 14 Juni 2023 00:00:00
place Lokasi : Kantor Tiyuh
account_circle Koordinator : H. PATOWI
Hari ini | : | 63 |
Kemarin | : | 260 |
Total Pengunjung | : | 115.703 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.128.95.177 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |